<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Blackhole - Innovación y Desarrollo Tecnológico</title>
	<atom:link href="http://blog.blackhole.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blackhole.cl</link>
	<description>Blog de Blackhole S.A.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hablalot</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2011/12/01/hablalot/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2011/12/01/hablalot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses de trabajo estamos contentos de la forma que está tomando Hablalot. Este proyecto es nuestro nuevo spin off. Hablalot, es un nuevo servicio telefónico que  permite llamar a otras compañías a más bajo costo, en comparación a las empresas tradicionales que actualmente existen en el mercado y  funciona como un complemento a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de meses de trabajo estamos contentos de la forma que está tomando Hablalot. Este proyecto es nuestro nuevo spin off.</p>
<p>Hablalot, es un nuevo servicio telefónico que  permite llamar a otras compañías a más bajo costo, en comparación a las  empresas tradicionales que actualmente existen en el mercado y  funciona como un complemento a los planes y prepagos de celulares, permitiendo un ahorro de hasta un 60%.</p>
<p>El servicio funciona como prepago y tienes más de 25  medios de pagos validos, los cuales permiten que cualquier persona pueda adquirir el servicio, ya sea pagando con su Bancos, cuenta rut y/o tarjetas de casas comerciales.</p>
<p>Cuenta con un portal web <a href="http://www.hablalot.cl">www.hablalot.cl</a> donde contiene toda la información del servicio.</p>
<p>Para conocer más del servicio, tenemos un video promocional</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33240962?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="361" height="203" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2011/12/01/hablalot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central digital IPBX</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/12/22/central-digital-ipbx/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/12/22/central-digital-ipbx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[CallCenters]]></category>
		<category><![CDATA[Central digital IP]]></category>
		<category><![CDATA[Central telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[IVR]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamos al mercado nuestro más reciente producto &#8220;Central digital IP&#8221; .  Esta solución cuenta con las tecnologías mas avanzadas para la comunicación de voz  y las características de nueva generación de telefonía. La solución está basada en Asterisk, solución de código abierto, con gran  madurez en el mercado de las comunicaciones y utilizado en ambientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanzamos al mercado nuestro más reciente producto <strong>&#8220;Central digital IP&#8221;</strong> .  Esta solución cuenta con las tecnologías mas avanzadas para la comunicación de voz  y las características de nueva generación de telefonía.</p>
<p>La solución está basada en Asterisk, solución de código abierto, con gran  madurez en el mercado de las comunicaciones y utilizado en ambientes de gran flujo de llamadas, dada sus características hemos decidido que Asterisk cumple cabalmente nuestras expectativas para llevar el Core de Telefonía, además hemos desarrollado una plataforma de administración para el control de nuestra central la que permite tener completo control de todas nuestras extensiones y agregar módulos según sea la necesidad de la empresa.</p>
<p>Sus características permiten entregar funcionalidades para empresas de cualquier rubro además de entregar todas las funcionalidad para el correcto manejo de un CallCenter, para manejo de campañas tanto IN como OUT.</p>
<p>Alguna de las características más destacadas :</p>
<ul>
<li>Gestión de múltiples anexos y agentes</li>
<li>Múltiple integración con tramas E1, lineas tradicionales y plantas telefónicas existentes.</li>
<li>Control de llamados, ACD, agentes y reportes avanzados vía web.</li>
<li>Buzones de voz</li>
<li>Gestión de colas</li>
<li>IVR, IVR Base de Datos</li>
<li>Integración con sucursales remotas</li>
<li>Control y grabación de llamadas</li>
<li>Campañas de llamadas</li>
<li>Conferencias</li>
<li>Musica en espera</li>
<li>Administración de horario de llamadas y calendario</li>
<li>Configuración de IVR</li>
</ul>
<p>Además, tal cual nos caracteriza entregamos un amplio soporte calificado el cual estará disponible en todas las modalidades que el cliente necesite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/12/22/central-digital-ipbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackhole presente en Elastix World</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/12/20/blackhole-presente-en-elastix-world/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/12/20/blackhole-presente-en-elastix-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Audicodes]]></category>
		<category><![CDATA[Digium]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix World]]></category>
		<category><![CDATA[Khomp]]></category>
		<category><![CDATA[Neocenter]]></category>
		<category><![CDATA[Redfone]]></category>
		<category><![CDATA[Sangoma]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/avatar/rodrigo.jpg" width="88" height="100" alt="blackhole-presente-en-elastix-world" /></div>
El pasado mes de noviembre, como empresa nos hicimos presente en el Elastix World realizado en Quito, Ecuador. Fue un gran evento y se notó en el nivel de los expositores como en la organización. Fue un momento para poder compartir con los fabricantes, desarrolladores e integradores de soluciones OST a nivel mundial como Digium, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/avatar/rodrigo.jpg" width="88" height="100" alt="blackhole-presente-en-elastix-world" /></div>
<p>El pasado mes de noviembre, como empresa nos hicimos presente en el <a href="http://www.elastixworld.com/">Elastix World</a> realizado en Quito, Ecuador. Fue un gran evento y se notó en el nivel de los expositores como en la organización.</p>
<p>Fue un momento para poder compartir con los fabricantes, desarrolladores e integradores de soluciones OST a nivel mundial como <a href="http://www.digium.com/">Digium</a>, <a href="http://www.khomp.com.br/">Khomp</a>, <a href="http://www.neocenter.com/">Neocenter</a>, <a href="http://www.red-fone.com/">Redfone</a>, <a href="http://www.sangoma.com">Sangoma</a>, <a href="http://www.audiocodes.com/">Audiocodes</a> y tanto otros.</p>
<p>Se puede apreciar  como en <strong>LATAM</strong> la adopción por estas soluciones cada vez va en aumento y como las empresas confían cada vez en soluciones basadas en <strong><em>Asterisk</em></strong> por el gran número de prestaciones y la capacidad de adaptación a sus necesidades, es así como tenemos plena confianza que el 2011 será aún mayor la adopción y como <strong>BlackHole</strong> ya hemos desarrollado soluciones para afrontar esta explosión que esperamos sea el 2011.</p>
<p>Además de toda las conferencias pudimos compartir una agradable visita a la casa  <strong>Rafael Bonifaz</strong>, la hacienda  <a href="http://www.guachala.com">Guachalá</a> donde degustamos de exquisita comida  ecuatoriana y conocimos los 400  años de historia de la hacienda.</p>
<div id="attachment_170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/12/ew-official-photo.jpg"><img class="size-medium wp-image-170" title="ew-official-photo" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/12/ew-official-photo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Junto a Digium, Khomp, Audicodes, Elastix y Palo Santo</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Agradecemos el nivel del evento entregado y a <a href="http://www.palosanto.com">Palo Santo</a> por su organización y su solución <a href="http://www.elastix.org/">Elastix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/12/20/blackhole-presente-en-elastix-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras Averigualo mes Noviembre</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/12/16/cifras-averigualo-mes-noviembre/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/12/16/cifras-averigualo-mes-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Averigualo]]></category>
		<category><![CDATA[Averigualo.cl]]></category>
		<category><![CDATA[CIfras]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noviembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nos tiene muy sorprendidos el crecimiento que tiene nuestro sitio Averigualo.cl, durante el mes de noviembre registró 106.896  manteniendo el crecimiento al que nos tiene acostumbrados!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos tiene muy sorprendidos el crecimiento que tiene nuestro sitio <a title="Averigualo.cl" href="http://www.averigualo.cl" target="_self">Averigualo.cl</a>, durante el mes de noviembre registró 106.896  manteniendo el crecimiento al que nos tiene acostumbrados!</p>
<p><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/12/trafic_nov_averigualo.png"><img class="alignleft size-large wp-image-175" title="trafic_nov_averigualo" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/12/trafic_nov_averigualo-1024x192.png" alt="" width="430" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/12/16/cifras-averigualo-mes-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma Master Wolfip Telefonía IP</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/12/14/plataforma-master-wolfip-telefonia-ip/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/12/14/plataforma-master-wolfip-telefonia-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfip]]></category>
		<category><![CDATA[Billing]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Estamos contentos de hacer público el lanzamiento de nuestro nuevo servicio &#8220;Master Wolfip&#8221; la solución completa para empresas que se dedican a venta o reventa de telefonía. &#8220;Master Wolfip&#8221; integra Servidores dedicados, Soporte, Administración de Servicios y unas de las más completas e intuitivas plataformas para controlar y realizar venta de Telefonía IP, desarrollada completamente por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos contentos de hacer público el lanzamiento de nuestro nuevo servicio<em> <strong>&#8220;Master Wolfip&#8221;</strong></em> la solución completa para empresas que se dedican a venta o reventa de telefonía.</p>
<p><strong>&#8220;Master Wolfip&#8221; </strong>integra Servidores dedicados, Soporte, Administración de Servicios y unas de las más completas e intuitivas plataformas para controlar y realizar venta de Telefonía IP, desarrollada completamente por el departamento de <strong><em>Desarrollo de BlackHole</em></strong> y fruto de más de 3 años de arduo trabajo.</p>
<h3><strong>Servidores</strong></h3>
<p>Con <strong>&#8220;Master Wolfip&#8221;</strong> nuestros clientes no deben  preocuparse por la administración, actualización y/o configuración de los servidores, este trabajo lo hacen expertos que garantizan el 99.99% de rendimiento y utilización, optimizando los tiempos y costos de trabajo.</p>
<p><strong>Plataforma</strong></p>
<p>Permite la creación de distribuidores y clientes finales, con sistemas de facturación y métodos de <em>prepago</em> y <em>postpago</em>.  Cuenta con la funcionalidad de integrar múltiples proveedores,  rutas, construcción de su LCR y plan de discado.  Permite controlar el flujo de llamadas de clientes y proveedores.</p>
<p>La plataforma está creada con el objetivo que sea fácil e intuitiva para trabajar con ella y cuenta con 3 años de experiencia y desarrollo. Permite la personalización con logos y configuraciones de imagen a los clientes que la utilizan.</p>
<p><img class="alignleft" title="plataforma.png" src="http://www.wolfip.com/images/stories/plataforma.png" alt="plataforma.png" width="500" height="500" /></p>
<p>Tendrá la posibilidad de la creación de los Distribuidores que usted estime conveniente para que su negocio crezca en base al método de distribución o reventa (reseller).</p>
<p>A su vez, los Distribuidores entregaran una solida y robusta plataforma para el cliente final, con  la cual podrán consultar en linea y en detalle de todo el movimiento de sus cuentas, y un control completo de las llamadas y tarifas, permitiendo la clasificación de los diferentes tipos de clientes: Centros de Llamados, Hoteles, Empresas y  Hogar. En base a la clasificación la plataforma mostrará  información correspondiente según a las  necesidades del cliente, permitiendo además entregar las funcionalidades para realizar venta de sus servicios aplicando un % de recargo a las tarifas entregadas por su distribuidor, entregando una completa herramienta de administración pensada en un fácil y óptimo uso.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/12/14/plataforma-master-wolfip-telefonia-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Mundial de Emprendimiento</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/10/15/foro-mundial-de-emprendimiento/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/10/15/foro-mundial-de-emprendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Mundial de Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[BlackHole estará presente en el Foro Mundial de Emprendimiento que tendrá sede en Concepción, Chile, desde el 27 al 29 de Octubre se reunirán 120 emprendedores a trabajar y discutir ideas, de que se trata en más detalle el foro, &#8220;Es una reunión anual destinada a congregar los miembros de todo el mundo para compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Logo" src="http://www.foromundialdeemprendimiento.cl/imagenes/template/foro-mundial-de-emprendimiento.png" alt="" width="383" height="83" /></p>
<p>BlackHole estará presente en el <a title="Foro Mundial de Emprendimiento" href="http://www.foromundialdeemprendimiento.cl/" target="_blank">Foro Mundial de Emprendimiento</a> que tendrá sede en Concepción, Chile, desde el 27 al 29 de Octubre se reunirán 120 emprendedores a trabajar y discutir ideas, de que se trata en más detalle el foro, &#8220;Es una reunión anual destinada a congregar   los miembros de todo el  mundo para compartir su experiencia emprendedora,   presentar  recomendaciones, y aplicar acciones comunes.&#8221;</p>
<p>Para esta edición las 2 cabezas de BlackHole, Rodrigo Ramírez y Dionisio Fernández estarán aportando con ideas y trabajo para promover más aún el desarrollo de nuestro país.</p>
<p>Las conclusiones  las pondrán encontrar en una futura entrada en este  blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/10/15/foro-mundial-de-emprendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estamos en la Ubuntu MarketPlace</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/09/14/ya-estamos-en-la-ubuntu-marketplace/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/09/14/ya-estamos-en-la-ubuntu-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[MarketPlace]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu MarketPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un par de semanas que nos llegó un gran correo indicando que eramos aceptados en la Ubuntu MarketPlace, una nueva alianza ahora con un gigante en el mundo de los Sistemas Operativos, y es que nos indentificamos completamente con la filosofía de Ubuntu y muchos de nuestros clientes están actualmente migrando muchos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Ubuntu" src="http://media.obsessable.com/media/2009/05/31/300/ubuntu-logo-1.png" alt="Ubuntu" width="122" height="126" />Desde hace un par de semanas que nos llegó un gran correo indicando que eramos aceptados en la Ubuntu MarketPlace, una nueva alianza ahora con un gigante en el mundo de los Sistemas Operativos, y es que nos indentificamos completamente con la filosofía de Ubuntu y muchos de nuestros clientes están actualmente migrando muchos de sus servicios a plataformas bajo este Sistema Operativo.</p>
<p>Nuestro primer paso será la entrega de soporte más especializado a nuestros clientes, los cuales serán beneficiados por este acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/09/14/ya-estamos-en-la-ubuntu-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras de Averigualo en Agosto</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agosto/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Averigualo]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Averígualo seguirá creciendo GRACIAS a Uds&#8230;&#8230;. Nos orgullese saber que Averigualo les ha sido de gran ayuda a nuestros usarios,  ya que en el mes de Agosto tuvimos un notable crecimiento en la web con 80.608 visitas y que dia a dia iremos creciendo junto a Uds. implementando aun mas servicios para hacer un poco mas fácil tu vida!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dt> </dt>
<dt>Averígualo seguirá creciendo GRACIAS a Uds&#8230;&#8230;.</dt>
<dt>Nos orgullese saber que Averigualo les ha sido de gran ayuda a nuestros usarios,  ya que en el mes de Agosto tuvimos un notable crecimiento en la web con 80.608 visitas y que dia a dia iremos creciendo junto a Uds. implementando aun mas servicios para hacer un poco mas fácil tu vida!!</dt>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyamos las ‘Nuevas Generaciones’</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Nuevas Generaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Así es, nos encanta apoyar nuevas ideas, y sobre todo buenas ideas, es por eso que hemos apoyado a la organización del próximo Festival Audiovisual Universitario &#8216;Nuevas Generaciones&#8217; a desarrollarse el próximo 13 y 14 de Septiembre en el Teatro de la Universidad de Concepción. Hemos colaborado con lo que sabemos, la tecnología, y hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/"><br />
</a></p>
<p>Así es, nos encanta apoyar nuevas ideas, y sobre todo buenas ideas, es por eso que hemos apoyado a la organización del próximo <a title="Festival Nuevas Generaciones" href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/" target="_self">Festival Audiovisual Universitario &#8216;Nuevas Generaciones&#8217;</a> a desarrollarse el próximo <em><strong>13 y 14 de Septiembre</strong></em> en el <em>Teatro de la Universidad de Concepción</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/"><img class="aligncenter" title="nuevas generaciones" src="../wp-content/uploads/2010/08/nuevas-generaciones.jpg" alt="" width="355" height="522" /></a></p>
<p>Hemos colaborado con lo que sabemos, la tecnología, y hemos entregado toda la plataforma tecnológica para que estén arriba en Internet, esperamos que todo sea un éxito! y desde acá aportamos con un granito de arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos de respuesta en procesos de pagos para Wolfip</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos meses nos hemos propuesto agilizar la gestión de pagos de la plataforma Wolfip,  para nuestros clientes. Cada día vamos mejorando la gestión y disminuyendo los tiempos de  respuesta. Mediante la plataforma se pueden optar diferentes métodos para abonar dinero en las cuentas de los clientes. Existen pagos, los cuales  se debe realizar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante estos meses nos hemos propuesto agilizar la gestión de pagos de  la plataforma Wolfip,  para nuestros clientes. Cada día vamos mejorando la gestión y disminuyendo los tiempos de  respuesta.</p>
<p><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/08/transferencia.png"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Pagos Wolfip" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/08/transferencia.png" alt="" width="180" height="100" /></a>Mediante la plataforma se pueden optar diferentes métodos para abonar dinero en las cuentas de los clientes. Existen pagos, los cuales  se debe realizar una confirmación, ya sea porque se hace mediante deposito bancario o  de similar tipo.  En estos casos a través de procesos de alimentación de información y posterior chequeo por el Departamento de Pagos se ha alcanzado un promedio de <strong>33 minutos</strong> desde el momento que el cliente hace el deposito hasta que este monto queda abonado y registrado en su cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

