<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Blackhole - Innovación y Desarrollo Tecnológico</title>
	<atom:link href="http://blog.blackhole.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blackhole.cl</link>
	<description>Blog de Blackhole S.A.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cifras de Averigualo en Agosto</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agostjulio/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agostjulio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Averigualo]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Averígualo seguirá creciendo GRACIAS a Uds&#8230;&#8230;. Nos orgullese saber que Averigualo les ha sido de gran ayuda a nuestros usarios,  ya que en el mes de Agosto tuvimos un notable crecimiento en la web con 80.608 visitas y que dia a dia iremos creciendo junto a Uds. implementando aun mas servicios para hacer un poco mas fácil tu vida!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dt> </dt>
<dt>Averígualo seguirá creciendo GRACIAS a Uds&#8230;&#8230;.</dt>
<dt>Nos orgullese saber que Averigualo les ha sido de gran ayuda a nuestros usarios,  ya que en el mes de Agosto tuvimos un notable crecimiento en la web con 80.608 visitas y que dia a dia iremos creciendo junto a Uds. implementando aun mas servicios para hacer un poco mas fácil tu vida!!</dt>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/09/05/cifras-de-averigualo-en-agostjulio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyamos las ‘Nuevas Generaciones’</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Nuevas Generaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Así es, nos encanta apoyar nuevas ideas, y sobre todo buenas ideas, es por eso que hemos apoyado a la organización del próximo Festival Audiovisual Universitario &#8216;Nuevas Generaciones&#8217; a desarrollarse el próximo 13 y 14 de Septiembre en el Teatro de la Universidad de Concepción. Hemos colaborado con lo que sabemos, la tecnología, y hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/"><br />
</a></p>
<p>Así es, nos encanta apoyar nuevas ideas, y sobre todo buenas ideas, es por eso que hemos apoyado a la organización del próximo <a title="Festival Nuevas Generaciones" href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/" target="_self">Festival Audiovisual Universitario &#8216;Nuevas Generaciones&#8217;</a> a desarrollarse el próximo <em><strong>13 y 14 de Septiembre</strong></em> en el <em>Teatro de la Universidad de Concepción</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.festivalnuevasgeneraciones.cl/"><img class="aligncenter" title="nuevas generaciones" src="../wp-content/uploads/2010/08/nuevas-generaciones.jpg" alt="" width="355" height="522" /></a></p>
<p>Hemos colaborado con lo que sabemos, la tecnología, y hemos entregado toda la plataforma tecnológica para que estén arriba en Internet, esperamos que todo sea un éxito! y desde acá aportamos con un granito de arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/08/17/apoyamos-las-%e2%80%98nuevas-generaciones%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos de respuesta en procesos de pagos para Wolfip</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos meses nos hemos propuesto agilizar la gestión de pagos de la plataforma Wolfip,  para nuestros clientes. Cada día vamos mejorando la gestión y disminuyendo los tiempos de  respuesta. Mediante la plataforma se pueden optar diferentes métodos para abonar dinero en las cuentas de los clientes. Existen pagos, los cuales  se debe realizar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante estos meses nos hemos propuesto agilizar la gestión de pagos de  la plataforma Wolfip,  para nuestros clientes. Cada día vamos mejorando la gestión y disminuyendo los tiempos de  respuesta.</p>
<p><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/08/transferencia.png"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Pagos Wolfip" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/08/transferencia.png" alt="" width="180" height="100" /></a>Mediante la plataforma se pueden optar diferentes métodos para abonar dinero en las cuentas de los clientes. Existen pagos, los cuales  se debe realizar una confirmación, ya sea porque se hace mediante deposito bancario o  de similar tipo.  En estos casos a través de procesos de alimentación de información y posterior chequeo por el Departamento de Pagos se ha alcanzado un promedio de <strong>33 minutos</strong> desde el momento que el cliente hace el deposito hasta que este monto queda abonado y registrado en su cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/08/16/procesos-de-pagos-wolfip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos Desarrollador en PHP+SQL+Symfony+Propel/Doctrine</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/07/19/buscamos-desarrollador-en-phpsqlsymfonypropeldoctrine/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/07/19/buscamos-desarrollador-en-phpsqlsymfonypropeldoctrine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollador]]></category>
		<category><![CDATA[Te Necesitamos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Queremos agrandar la familia y aunque el titulo asuste, en realidad lo que necesitamos es alguien que domine el Framework de Desarrollo Symfony, lo que conlleva a dominar todos los otros temas , y es que desde hace un tiempo estamos necesitando ayuda en el departamento de Desarrollo, que ofrecemos : - Ambiente de lo más Cool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/07/i-want-you.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-80" title="i-want-you" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/07/i-want-you-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a></p>
<p>Queremos agrandar la familia y aunque el titulo asuste, en realidad lo que necesitamos es alguien que domine el Framework de Desarrollo Symfony, lo que conlleva a dominar todos los otros temas <img src='http://blog.blackhole.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  , y es que desde hace un tiempo estamos necesitando ayuda en el departamento de Desarrollo, que ofrecemos :</p>
<p>- Ambiente de lo más Cool para trabajar en empresa del área TI</p>
<p>- Oficinas en la Ciudad de Chillán, sí así como lo lees, no estamos en Santiago por muchas razones, pero la principal es que tenemos la certeza de que desde acá podemos hacer la misma o mejor tecnología sin tener que salir de nuestra ciudad. Que beneficios tenemos? a 1 hora de la playa, a 1 hora de la cordillera, a 1 hora del casino, nuestras oficinas están ubicadas en el corazón del barrio universitario por lo que el ambiente y vista es de lo mejor. Las mejores Longanizas del país y las mejores carnes <img src='http://blog.blackhole.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  si por eso nuestros kilos demás .</p>
<p>- Remuneraciones acorde al mercado</p>
<p>- Soporte tecnológico y estratégico para proyectos personales</p>
<p>Que esperamos de los postulantes :</p>
<p>- Seriedad y Responsabilidad</p>
<p>- Conocimiento más que deseado en los temas solicitados</p>
<p>Eso solamente, si estás interesado en la vacante, envía tu CV o link de Linked In a <strong>contacto at blackhole dot cl</strong></p>
<p>- Ganas de aportar con ideas y entusiasmo por emprender proyectos personales.</p>
<h3>Imagen gracias a <a href="http://www.tuxparty.com/">http://www.tuxparty.com/</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/07/19/buscamos-desarrollador-en-phpsqlsymfonypropeldoctrine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas cifras de Averigualo</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/07/15/nuevas-cifras-de-averigualo/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/07/15/nuevas-cifras-de-averigualo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Averigualo]]></category>
		<category><![CDATA[CIfras]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy contentos del avance que tiene nuestro proyecto Averigualo.cl con el crecimiento en visitas y uso de los servicios. Al día de hoy tenemos alrededor de 72.000 al mes. Durante el mes de junio de este año 2010 sumamos 72.655  visitantes únicos con 354.867 consultas en los microservicios. Actualmente estamos trabajando en mejorar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos muy contentos del avance que tiene nuestro proyecto Averigualo.cl con el crecimiento en visitas y uso de los servicios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/07/averigualo.png"><img class="size-full wp-image-89 aligncenter" title="Averigualo" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/07/averigualo.png" alt="" width="350" height="124" /></a></p>
<p>Al día de hoy tenemos alrededor de 72.000 al mes. Durante el mes de junio de este año 2010 sumamos 72.655  visitantes únicos con 354.867 consultas en los microservicios.</p>
<p>Actualmente estamos trabajando en mejorar la rapidez en la búsqueda de datos en los diferentes servicios, que a la fecha cuenta con mas 8.000.000 de consultas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/07/15/nuevas-cifras-de-averigualo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackHole y PostgreSQL Chile</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/07/13/blackhole-y-postgresql-chile/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/07/13/blackhole-y-postgresql-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[Donación]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro afán de ayudar a las comunidades y seguir generando lazos con ellas, es que hemos acudido al llamado de ayuda de la Comunidad Chilena de PostgreSQL, al usar este gran y poderoso motor de Base de Datos desde hace tanto tiempo es que le tenemos un gran cariño, muchos de nuestros proyectos están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postgresql.org"><img class="alignright" title="Elefante PostgreSQL" src="http://www.postgresql.org/layout/images/feature_elephant.png" alt="cc PostgreSQL.org" width="132" height="154" /></a></p>
<p>En nuestro afán de ayudar a las comunidades y seguir generando lazos con ellas, es que hemos acudido al <a title="PostgreSQL Chile" href="http://www.postgresql.cl/solventar-sitio-junio2010.html" target="_self">llamado de ayuda</a> de la Comunidad Chilena de <a title="PostgreSQL" href="http://www.postgresql.org/" target="_self">PostgreSQL</a>, al usar este gran y poderoso motor de Base de Datos desde hace tanto tiempo es que le tenemos un gran cariño, muchos de nuestros proyectos están hoy en día funcionando con su versión 8.3</p>
<p>Además, no podíamos hacer vista ciega después de la gran noticia anteior de ser ya <a title="Support Professional Service" href="http://blog.blackhole.cl/2010/07/07/ya-somos-support-professional-service-en-postgresql/" target="_self">Support Professional Service</a> por parte de PostgreSQL.org.</p>
<p>Es por eso que nos sentimos orgullosos de cooperar con un granito de arena para que más usuarios y empresas se sigan viendo beneficiadas con la ayuda y soporte que entrega PostgreSQL Chile, tanto a usuarios que se inician, cómo a Pymes y Empresas del rubro.</p>
<p>Desde acá, un abrazo para nuestros amigos de <a title="PostgreSQL Chile" href="http://www.postgresql.cl" target="_self">PostgreSQL Chile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/07/13/blackhole-y-postgresql-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya somos Support Professional Service en PostgreSQL</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/07/07/ya-somos-support-professional-service-en-postgresql/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/07/07/ya-somos-support-professional-service-en-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Command Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL.org]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Support Proffesional Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Si, así como lo leen, ya somos catalogados por PostgreSQL.org como Support Professional Service para América Latina y en Chile somos junto a Command Prompt, Inc los encargados de dar la asistencia en PostgreSQL. Cómo bien saben desde nuestros inicios la gran mayoría de nuestros desarrollos y proyectos basan su motor de Base de Datos en PostgreSQL y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="Logo PostgreSQL" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/07/540px-PostgreSQL_logo.3colors.svg_-291x300.png" alt="" width="78" height="81" />Si, así como lo leen, ya somos catalogados por <a title="PostgreSQL" href="http://www.postgresql.org" target="_self">PostgreSQL.org</a> como Support Professional Service para América Latina y en Chile somos junto a <strong>Command Prompt, Inc </strong>los encargados de dar la asistencia en PostgreSQL.</p>
<p>Cómo bien saben desde nuestros inicios la gran mayoría de nuestros desarrollos y proyectos basan su motor de Base de Datos en PostgreSQL y es un orgullo para nosotros tener esta nueva distinción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/07/07/ya-somos-support-professional-service-en-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma Comunicacional de Open#</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/04/22/plataforma-comunicacional-de-open/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/04/22/plataforma-comunicacional-de-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Open#]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGato]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el agrado de darle la bienvenida a Open# desde hoy pasan a ser parte de nuestros clientes y esperamos en un futuro muy cercanos llegar a formar una alianza estratégica entre ambas entidades, consideramos que los valores y seriedad nos representan completamente, actualmente le entregamos la plataforma comunicacional en la empresa basada íntegramente en VoIP y esperamos seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opengato.cl"><img class="alignleft" title="OpenGato" src="http://www.opengato.cl/wp-content/themes/corporate/images/logo.jpg" alt="" width="220" height="70" /></a>Tenemos el agrado de darle la bienvenida a <a title="OpenGato" href="http://www.opengato.cl" target="_self">Open#</a> desde hoy pasan a ser parte de nuestros clientes y esperamos en un futuro muy cercanos llegar a formar una alianza estratégica entre ambas entidades, consideramos que los valores y seriedad nos representan completamente, actualmente le entregamos la plataforma comunicacional en la empresa basada íntegramente en VoIP y esperamos seguir aportando con más ideas innovadoras para que se transformen en referentes tecnológicos.</p>
<p>Actualmente Open# brinda servicios de alta disponibilidad para la pyme, donde entienden al igual que nosotros que cada problema es único y requiere una solución especifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/04/22/plataforma-comunicacional-de-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto 8,8 Chile</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/03/10/terremoto-88-chile/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/03/10/terremoto-88-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[8.8]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[EartQuake]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente en nuestro país la naturaleza se ha hecho escuchar con toda su fuerza, y es que este pasado 27 de Febrero hemos sido testigo de toda ella resistiendo eso sí un terremoto que en mi vida había sentido en magnitud. Nuestro HQ Primario Quedó prácticamente destruido, por suerte en Enero habíamos dividido lugares y contábamos ya con nuevas dependencias, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.danielsting.com/2010/02/terremoto-chile-2010-chile-earthquake-2010/"><img class="size-medium wp-image-53 aligncenter" title="Terremoto" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/03/terremoto-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Lamentablemente en nuestro país la naturaleza se ha hecho escuchar con toda su fuerza, y es que este pasado 27 de Febrero hemos sido testigo de toda ella resistiendo eso sí un terremoto que en mi vida había sentido en magnitud.</p>
<p>Nuestro <strong>HQ</strong> Primario Quedó prácticamente destruido, por suerte en Enero habíamos dividido lugares y contábamos ya con nuevas dependencias, en el <strong>HQ</strong> Primario de Rosas se mantenía nuestro <strong>DataCenter</strong>, el cual se alcanzó a salvar pero que rápidamente lo trasladamos al nuevo <strong>HQ</strong>.</p>
<p>Esa es nuestra experiencia, por suerte nuestros sistemas de respaldo en los servidores fuera del País se portaron al nivel de las circunstancias y prácticamente todos nuestros servicios urgentes no se vieron interrumpidos, otra vez nos muestra que las <a title="Acuerdo Hivelocity" href="http://blog.blackhole.cl/2009/12/19/hivelocity-nue…do-estrategico/" target="_self">decisiones que vamos tomando</a> en este camino son las correctas, ya que muchos clientes nos han agradecido que su información estuvo disponible prácticamente sobrellevado el terremoto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/03/10/terremoto-88-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo HQ</title>
		<link>http://blog.blackhole.cl/2010/01/10/nuevo-hq/</link>
		<comments>http://blog.blackhole.cl/2010/01/10/nuevo-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackHole]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[HeadQuarter]]></category>
		<category><![CDATA[HQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackhole.cl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ya sáben que para nosostros es muy imporante nuestro HeadQuarter (HQ), es dónde ocurre toda la mágia y es dónde fluyen y convergen las ideas de todos los que somos BlackHole en estos momentos y los que han sido parte de BlackHole. Desde nuestros inicios, allá por el 2007,  nuestra pequeña oficina ubicada en Independencia nos entregaba todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-41  aligncenter" title="Llaves" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/dscn5588-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Ya sáben que para nosostros es muy imporante nuestro HeadQuarter (HQ), es dónde ocurre toda la mágia y es dónde fluyen y convergen las ideas de todos los que somos BlackHole en estos momentos y los que han sido parte de BlackHole.</p>
<p>Desde nuestros inicios, allá por el 2007,  nuestra pequeña oficina ubicada en Independencia nos entregaba todo lo que necesitábamos, allí se dieron paso a reuniones para nuestros primeros proyectos, algunos  se concretaron, otros quedaron solo en lindas ideas, pero aún así tenemos los más gratos recuerdos de nuestra primera oficina.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-42" title="1era" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/dscn5578-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-43  alignleft" title="Rosas" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/DSC_0671-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-44 aligncenter" title="rosas" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/rosas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Luego vino Rosas, dónde nació <a title="Wolfip" href="http://www.wolfip.cl" target="_self">Wolfip</a> como uno de los proyecto visibles y tantos otros que nos encantaría tener la autorización para mostrarlos, acá se llevo un recambio y pasamos a ser une Empresa ya con años de experiencia y se notó a la hora de aceptar nuevos proyectos, emprender proyectos propios y terminar los aceptados.</p>
<p style="text-align: left;">Se dio el vamos a la segunda etapa de<a title="Averigualo.cl" href="http://averigualo.cl" target="_self"> Averigualo.cl</a>, y nos complementamos como grupo.</p>
<p style="text-align: left;">Actualmente nuestro nuevo <strong>HQ</strong> está aún más cerca del Centro de Chillán, en un barrio que nosotros consideramos privilegiado, y lo elegimos precisamente por esto, estamos en el corazón del barrio universitario de la Ciudad, a minutos del Centro.</p>
<p style="text-align: left;">Mucho más amplia que todos los otros <strong>HQ</strong>, cada área de desarrollo tiene su propia oficina, una amplia zona de reuniones y un sin fin de Gadgets que nos hemos preocupado de ir agregando para que la convivencia y el día a día sea mucho más confortable.</p>
<p style="text-align: left;">Acá algunas imágenes para que me entiendan de lo que hablo.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-46 alignleft" title="Oficina" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><img class="alignright size-medium wp-image-48" title="3" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/3-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-47" title="2" src="http://blog.blackhole.cl/wp-content/uploads/2010/01/2-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackhole.cl/2010/01/10/nuevo-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
